産業廃棄物の収集運搬処理の単価表(費用)です。
産業廃棄物収集運搬処理の料金表
品目・仕様 | 単位 | 単価 | |
ガラ・ガレキ・モルタル・ガラス・ 陶器・ボード(ミンチ) |
㎥ | ¥25,000 | |
石膏 ボード | 付着物なし(リサイクル可) | ㎥ | ¥13,000 |
付着物有・水に濡れている物 | ㎥ | ¥25,000 | |
CFクロス | クロス | ㎥ | ¥17,000 |
クロス(袋) | 袋 | 45L/¥1,200 70L/¥1,400 90L/¥1,700 |
|
クロス(巻) | 巻 | 小¥1,300 中¥1,500 大¥1,800 | |
混載 | ㎥ | ¥12,000 | |
FRP | ㎥ | ¥13,000 | |
サイディング(無石綿の物) | ㎥ | ¥25,000 | |
廃プラスティック | ㎥ | ¥11,000 | |
木くず | ㎥ | ¥6,000 | |
生木 | ㎥ | ¥7,000 | |
畳 | 畳(本畳・スタイロ) | 1枚 | 一律¥1,400 |
本畳(濡れている・腐敗している) | 1枚 | ¥2,000~¥3,000 | |
水回り | ユニットバス | 1式 | ¥18,000(ケイカル板なし) ¥32,500(ケイカル板付き) |
給湯器 | 1台 | サービス | |
キッチン | 1式 | ¥12,000 大¥18,000 | |
洗面台 | 1式 | ¥5,000 | |
トイレ | 1式 | ¥5,000 | |
袋ゴミ | 1袋 | ¥900 |
※分別方法、ゴミ出し方法、回収頻度、回収依頼方法などについては打合わせにより決定いたします。
カンタン無料見積をいたします。お気軽にお問合せください。
業務の流れ
ご相談・お問合せ
お気軽にお問合せください。
契約取決め
廃棄物の確認、お打合わせをさせて頂きます。お伺いしてのお見積りとなります。
作業開始
お見積り金額にご納得いただけましたら、廃棄物処理運搬委託契約、回収・引取り・処分となります。