リフォーム業者様ページ
産廃の品目について
弊社ではリフォーム工事に伴い処分が必要となる廃材の回収も行っておりますが、個人のお客様に限らず産廃事業に携わっていない方からは、回収可能な品目についてよく分からないというお問い合わせを頂くことがあります。
以下は、回収可能かどうか頻繁にお問い合わせいただく代表的な品目です。
以下は、回収可能かどうか頻繁にお問い合わせいただく代表的な品目です。
木くず、生木
鉄スクラップ、非鉄金属
石膏ボード
混合廃棄物、下ゴミ
紙類
廃プラスチック
家電や機械類
ガラスくず、陶磁器くず
コンクリート、レンガなど
繊維くず(畳、じゅうたん、フロアマットなど)
ゴムくず
鉄スクラップ、非鉄金属
石膏ボード
混合廃棄物、下ゴミ
紙類
廃プラスチック
家電や機械類
ガラスくず、陶磁器くず
コンクリート、レンガなど
繊維くず(畳、じゅうたん、フロアマットなど)
ゴムくず
記載した以外にも、大概の品目は回収可能となっております。
リフォームによる廃材以外にも、ゴミの処分にお困りの方はどうぞお気軽に弊社までご連絡ください。
リフォームによる廃材以外にも、ゴミの処分にお困りの方はどうぞお気軽に弊社までご連絡ください。
業者様向け 単価表
品目 | 数量・持込み / 引取り |
解体系 混載 「A」 ミンチ ボード有り | m3 ¥25,000 |
解体系 混載 「A」 ミンチ ボード無し | m3 ¥20.000 |
解体系 ガラ・ガレキ・モルタル・ガラス・陶磁器 | m3 ¥20.000 |
石膏ボード(付着物有・水漏れ) | m3 ¥20.000 |
石膏ボード(リサイクル可) | m3 ¥13,000〜¥18,000 |
新築系 クロスゴミ | m3 ¥14.000 |
新築系 混載 「B」 ボード(4割まで) | m3 ¥10.500 |
新築系 混載 「B」 ボード(2割まで) | m3 ¥9,500 |
混載 「C」 粗大・プラ・木くず | m3 ¥9,000 |
粗大ゴミ等 | m3 ¥8,000 |
FRP | m3 ¥10,000 |
木くず | m3 ¥6,000 |
クロスゴミ | 1袋 45L¥800 70L¥1000 90L¥1200 |
畳(スタイロ) | 1枚 ¥1,600 |
畳(本畳) | 1枚 ¥2000〜¥3000 |
本畳(水濡れ・腐敗) | 1枚 ¥2,000〜¥3,000 |
再生ガラ 無筋 | m3 ¥5,000 |
再生ガラ 有筋 | m3 (応相談) |
ユニットバス | 1式 ¥23.000〜 |
給湯器 | 1式 サービス |
キッチン | 1式 ¥12,000 |
洗面台 | 1式 ¥5,000 |
トイレ | 1式 ¥5,000 |
袋ゴミ | 1袋 45L¥700〜90L¥900 |
ウオッシュレット | 1ケ ¥700 |
タイルカーペット | 1枚 ¥60 |
業者様向け運搬費
神奈川県 |
地域 | 運搬代 |
綾瀬市 | ¥12,000 |
愛甲郡清川村 | ¥15,000 |
愛甲郡愛川町 | ¥13,000 |
足柄上郡開成町 | ¥18,000 |
足柄上郡山北町 | ¥20,000 |
足柄上郡松田町 | ¥17,000 |
足柄上郡大井町 | ¥17,000 |
足柄上郡中井町 | ¥15,000 |
足柄下郡真鶴町 | ¥18,000 |
足柄下郡湯河原町 | ¥22,000 |
足柄下郡箱根町 | ¥30,000 |
厚木市 | ¥12,000 |
伊勢原市 | ¥13,000 |
海老名市 | ¥12,000 |
小田原市 | ¥15,000 |
鎌倉市 | ¥11,000 |
高座郡寒川町 | ¥12,000 |
座間市 | ¥9,000 |
逗子市 | ¥11,000 |
茅ヶ崎市 | ¥12,000 |
中郡大磯町 | ¥14,000 |
中郡二宮町 | ¥15,000 |
秦野市 | ¥14,000 |
平塚市 | ¥13,000 |
藤沢市 | ¥11,000 |
三浦郡葉山町 | ¥13,000 |
三浦市 | ¥17,000 |
大和市 | ¥9,000 |
横須賀市 | ¥15,000 |
南足柄市 | ¥20,000 |
横浜市 |
地域 | 運搬代 |
青葉区 | ¥8,000 |
旭区 | ¥7,000 |
泉区 | ¥9,000 |
磯子区 | ¥8,000 |
神奈川区 | ¥5,000 |
金沢区 | ¥9,000 |
港南区 | ¥8,000 |
港北区 | ¥5,000 |
栄区 | ¥9,000 |
瀬谷区 | ¥8,000 |
都筑区 | ¥6,000 |
鶴見区 | ¥7,000 |
戸塚区 | ¥8,000 |
中区 | ¥7,000 |
西区 | ¥6,000 |
保土ヶ谷区 | ¥6,000 |
緑区 | ¥7,000 |
南区 | ¥6,000 |
川崎市 |
地域 | 運搬代 |
麻生区 | ¥9,000 |
川崎区 | ¥8,000 |
幸区 | ¥8,000 |
高津区 | ¥8,000 |
多摩区 | ¥9,000 |
中原区 | ¥8,000 |
宮前区 | ¥9,000 |
相模原市 |
地域 | 運搬代 |
中央区 | ¥12,000 |
緑区 | ¥15,000 |
南区 | ¥9,000 |
東京都 |
地域 | 運搬代 |
昭島市 | ¥22,000 |
あきる野市 | ¥25,000 |
稲城市 | ¥16,000 |
青梅市 | ¥28,000 |
清瀬市 | ¥25,000 |
国立市 | ¥19,000 |
小金井市 | ¥19,000 |
国分寺市 | ¥20,000 |
小平市 | ¥20,000 |
狛江市 | ¥11,000 |
立川市 | ¥20,000 |
多摩市 | ¥15,000 |
調布市 | ¥14,000 |
西多摩郡奥多摩町 | ¥30,000 |
西多摩郡日の出町 | ¥26,000 |
西多摩郡檜原村 | ¥27,000 |
西多摩郡瑞穂町 | ¥28,000 |
西東京市 | ¥21,000 |
八王子市 | ¥17,000 |
羽村市 | ¥28,000 |
東久留米市 | ¥22,000 |
東村山市 | ¥22,000 |
東大和市 | ¥24,000 |
日野市 | ¥17,000 |
府中市 | ¥17,000 |
福生市 | ¥22,000 |
町田市 | ¥10,000 |
三鷹市 | ¥15,000 |
武蔵野市 | ¥17,000 |
武蔵村山市 | ¥26,000 |
東京23区 |
地域 | 運搬代 |
足立区 | ¥17,000 |
荒川区 | ¥17,000 |
板橋区 | ¥17,000 |
江戸川区 | ¥17,000 |
大田区 | ¥9,000 |
葛飾区 | ¥17,000 |
北区 | ¥17,000 |
江東区 | ¥15,000 |
品川区 | ¥12,000 |
渋谷区 | ¥10,000 |
新宿区 | ¥16,000 |
杉並区 | ¥14,000 |
墨田区 | ¥17,000 |
世田谷区 | ¥9,000 |
台東区 | ¥16,000 |
中央区 | ¥15,000 |
千代田区 | ¥15,000 |
豊島区 | ¥17,000 |
中野区 | ¥16,000 |
練馬区 | ¥17,000 |
文京区 | ¥15,000 |
港区 | ¥14,000 |
目黒区 | ¥11,000 |